Number EX 1 Asgn 1 EX 2 EX 3 Asgn 2 Final Grade
5373353 87 B+ 80 B- 64 C 72 B- 97 A 64 C B
5476495 93 A- 82 B 76 B 86 A- 90 A- 58 C- B
1874364 80 B- 77 C+ 68 C 66 C+ 92 A- 58 C- B
4906445 30 F 30 D- 32 F 30 F F
4336512 100 A 97 A 80 B+ 76 B 100 A 88 A A
1097211 83 B 82 B 62 C 97 A 58 C B-
5685171 83 B 86 B+ 76 B 70 B- 86 B+ 52 D+ B
2882306 83 B 59 C- 62 C 72 B- 87 B+ 70 C+ C+
5239141 80 B- 62 C- 66 C 60 C- 96 A 58 C- C+
5539090 70 C 82 B 56 C- 66 C+ 90 A- 52 D+ C+
4722664 63 D+ 81 B 76 B 82 B+ 79 C+ 44 D- B-
4507267 80 B- 67 C 82 A- 68 C+ 99 A 48 D B
4721650 90 A- 67 C 62 C 56 D+ 100 A 36 F C+
5256509 70 C 62 C- 66 C 62 C 96 A 62 C C+
5262320 77 C+ 43 D 74 B 66 C+ 85 B+ 48 D C+
6258926 100 A 94 A- 84 A 86 A- 94 A- 80 B A
4132139 67 C- 36 D- 60 C 56 D+ 73 C 50 D+ D+
5795138 80 B- 86 B+ 74 B 86 B+ 60 C B-
4178497 93 A- 97 A 66 C+ 84 B 64 C B-
4608043 70 C 41 D 50 D 60 C- 75 C+ 42 D- D+
4799507 83 B 43 D 48 D- 68 C+ 86 B+ 52 D+ C
3659654 93 A- 100 A 86 A 95 A 74 C+ A-
4860867 67 C- 58 C- 66 C 52 D 85 B 44 D- C-
4886412 37 F 39 D 58 C- 44 D- F
4988787 97 A 59 C- 76 B 72 B- 82 B- 42 D- B-
4515587 83 B 67 C 62 C 62 C 99 A 42 D- C+
4720324 87 B+ 34 D- 64 C 91 A- 70 C+ B-
5257991 53 D- 60 C- 54 D+ F
4752759 83 B 58 C- 62 C 66 C+ 91 A- 70 C+ C+
4519240 80 B- 97 A 58 C- 58 D+ 84 B 52 D+ C+
5357480 87 B+ 69 C 52 D+ 56 D+ 89 B+ 46 D C
4794164 77 C+ 74 C+ 64 C 70 B- 98 A 56 C- B-
4614179 F
5738887 80 B- 57 C- 68 C+ 83 B- 56 C- C-
4218797 93 A- 65 C 68 C+ 83 B- 46 D C+
4559410 80 B- 74 C+ 70 C+ 60 C- 98 A 56 C- C+
2183335 87 B+ 68 C+ F
5290114 77 C+ 75 C+ 56 C- 58 D+ 89 B+ 48 D C
5229105 83 B 94 A- 72 C+ 68 C+ 89 B+ 44 D- B-
5132476 60 D 43 D 42 D- 66 C+ 85 B 48 D D+
4613763 77 C+ 94 A- 66 C 70 B- 89 B+ 42 D- B-
5489209 77 C+ 94 A- 70 C+ 56 D+ 89 B+ 56 C- C+
3833724 97 A 100 A 86 A 100 A 80 B A-
5766629 87 B+ 94 A- 80 B+ 74 B 89 B+ 42 D- B
5970729 63 D+ 58 C- 72 C+ 62 C 95 A 62 C C
5607041 80 B- 29 D- 50 D 58 D+ 84 B 52 D+ C-
5262632 90 A- 62 C- 82 A- 96 A 64 C B
5073664 80 B- 75 C+ 66 C 60 C- 89 B+ 38 F C